D-SUB (сокращение от D-subminiature) — это целое семейство электрических разъёмов, применяемых, в частности, в компьютерной технике. Хотя большинство пользователей сталкивалось только с разъемом D-SUB для подключения монитора.
Сам разъём D-SUB содержит несколько параллельных рядов контактов или гнёзд, окружённых металлическим экраном в форме латинской D. Этот экран обеспечивает механическое крепление соединения и экранирует от электромагнитных помех.
Разъемы «Папа» и «Мама» D-Sub для монитора:
Распиновка кабеля D-SUB:
«Мама» — Разъем на видеокарте компьютера:
«Папа» — Разъем на кабеле D-SUB:
Названия и функциональные назначения выводов
| № вывода | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | RED | Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал красного канала |
| 2 | GREEN | Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал зеленого канала |
| 3 | BLUE | Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p), сигнал синего канала |
| 4 | ID2 | Monitor ID Bit 2 |
| 5 | GND | Ground (Земля) |
| 6 | RGND | Red Ground (земля сигнала красного канала) |
| 7 | GGND | Green Ground (земля сигнала зеленого канала) |
| 8 | BGND | Blue Ground (земля сигнала синего канала) |
| 9 | KEY | Key (No pin) |
| 10 | SGND | Sync Ground (земля синхросигнала) |
| 11 | ID0 | Monitor ID Bit 0 (нулевой бит идентификации) |
| 12 | SDA или ID1 | DDC Serial Data Line (линия передачи данных DDC) Monitor ID Bit 1 |
| 13 | HSYNC or CSYNC | Horizontal or Composite Sync (синхросигнал горизонтальной или композитной развертки) |
| 14 | VSYNC | Vertical Sync (синхросигнал вертикальной развертки) |
| 15 | SCL или ID3 | DDC Data Clock Line (синхросигнал для DDC) или Monitor ID Bit 3 |



